PTZ Speed Dome Kameras 30x / 36x / 42x Zoom
Aussenanwendung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ref. | MS-C2941-X30RPC | MS-C5341-X30HPB | MS-C8241-X36PC | MS-C2941-X42RPB | MS-C5341-X42HPB |
Typ | PTZ 30x Zoom 2MP | PTZ 30x Zoom 5MP | PTZ 36x Zoom 4K 8MP | PTZ 42x Zoom 2MP | PTZ 42x Zoom 5MP |
Hersteller | Milesight | Milesight | Milesight | Milesight | Milesight |
ONVIF | Profile G+Q+S+TAPI | Profile G+Q+S+TAPI | Profile G+Q+S+TAPI | Profile G+Q+S+TAPI | Profile G+Q+S+TAPI |
Auflösung | 1920 x 1080 | 2592 x 1944 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 2592 x 1944 |
Kompression | H265+ / H264+ / MJPEG | H265+ / H264+ / MJPEG | H265+ / H264+ / MJPEG | H265+ / H264+ / MJPEG | H265+ / H264+ / MJPEG |
Obj. Winkel | H62° - 3° / 4.7 - 141 mm | H58° - 3° / 7-300mm | H66°- H3°/ V 41°- V1° | H45° - H2° / V 27° - V1° | H43° - H2° / V 33°-V1° |
Pan | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Tilt | 120° | 120° | 0°-90° | 0 °-90° | 0 °-90° |
Speicher-Pos. | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Lux | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.005 |
Super WDR | 140dB | 120dB | 120dB | 140dB | 120dB |
IR-Reichweite | 200m | 200m | 300m | 300m | 300m |
Power | PoE oder 24V/AC | PoE oder 24V/AC | PoE oder 24V/AC | PoE oder 24V/AC | PoE oder 24V/AC |
Verbrauch | 16W /2 5W IR an | 16.5W /35.5W IR an | 16W / 25W IR an | 13W / 25W IR an | 13.5W / 25.5W IR an |
Gewicht | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg |
Mikrofon | - | - | - | - | - |
Temperatur | -40° bis +60°C | -40° bis +60°C | -40° bis +60°C | -40° bis +60°C | -40° bis +60°C |
Grösse | Φ205 x 308mm | Φ205 x 308mm | Φ205 x 308mm | Φ205 x 308mm | Φ205 x 308mm |
Wetterfest | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Filter
–
NEU! mit Scheibenwischer
Ref: C8241-X36-PC-Wp